26 sept 2011
25 sept 2011
BLOG JOYANCO - ESTADISTICA DE VISITAS
Gracias a todos los que diariamente se dan un paseo por este blog, que no aspira a otra cosa que el dar a conocer a los pueblos del Bajo Tietar.
Su historia, su cultura, sus paisajes, sus fotografías, su genealogía.
Es un espacio libre de toda dependencia política o económica y que está abierto a la colaboración de todas aquellas personas o instituciones que quieran informar cualquier tema de interés para estos pueblos y aprovechamos para pedir a los ayuntamientos y asociaciones nos remitan los programas de fiestas o actividades para su publicación.
Su historia, su cultura, sus paisajes, sus fotografías, su genealogía.
Es un espacio libre de toda dependencia política o económica y que está abierto a la colaboración de todas aquellas personas o instituciones que quieran informar cualquier tema de interés para estos pueblos y aprovechamos para pedir a los ayuntamientos y asociaciones nos remitan los programas de fiestas o actividades para su publicación.
Visitas recibidas por mes
Enero | 10920 |
Febrero | 9734 |
Marzo | 12743 |
Abril | 12580 |
Mayo | 12478 |
Junio | 11932 |
Julio | 13562 |
Agosto | 13883 |
Septiembre | 12596 |
PREMIOS GREDOS 24-09 - ALBUM
Fotos: Miguel Camacho JOYANCO
Pequeño album fotográfico de la entrega de los PREMIOS GREDOS realizada el 24 de Setiembre. Angeles Gonzalez-Sinde con Oscar. Recorrido por las calles de Guisando.
El tradicional rito de beber en la Fuente Grande de Guisando
Diferentes momentos de la entrega de los "búcaros de la suerte"
Antonio Bernaldo de Quirós, genio al piano.
ENCICLOPEDIA GENEALOGICA ARBILLAS - EDAD 1º MATRIMONIO
Estudio estadístico sobre la edad del primer matrimonio, la ligera diferencia entre el numero de hombres y mujeres se debe a que no en todas las partidas se especifica la edad de ambos conyuges. El estudio corresponde a toda la base de datos de la Enciclopedia que corresponde en un 93% a Poyales y Guisando.
AÑOS DE OBSERVACION | HOMBRES | EDAD | MUJERES | EDAD |
1820 -1824 | 59 | 22,64 | 66 | 21,50 |
1825 -1829 | 40 | 21,05 | 36 | 19,81 |
1830 -1834 | 46 | 22,15 | 56 | 21,18 |
1835 -1839 | 50 | 23,04 | 46 | 21,80 |
1840 -1844 | 67 | 26,19 | 38 | 23,21 |
1845 -1849 | 86 | 25,84 | 67 | 24,57 |
1850 -1854 | 58 | 26,86 | 43 | 25,05 |
1855 -1859 | 67 | 26,54 | 59 | 23,93 |
1860 -1864 | 73 | 27,70 | 80 | 24,56 |
1865 -1869 | 70 | 27,96 | 73 | 25,23 |
1870 -1874 | 97 | 27,48 | 102 | 24,33 |
1875 -1879 | 109 | 27,12 | 112 | 24,87 |
1880 -1884 | 80 | 27,34 | 76 | 24,89 |
1885 -1889 | 70 | 26,61 | 83 | 24,19 |
1890 -1894 | 88 | 25,53 | 93 | 23,05 |
1895 -1899 | 95 | 26,97 | 103 | 23,33 |
1900 -1904 | 101 | 26,01 | 114 | 23,68 |
1905 -1909 | 90 | 25,94 | 95 | 23,31 |
1910 -1914 | 88 | 26,06 | 99 | 23,34 |
1915 -1919 | 90 | 26,92 | 109 | 23,97 |
1920 -1924 | 99 | 26,27 | 111 | 23,95 |
1925 -1929 | 85 | 26,20 | 96 | 24,70 |
1930 -1934 | 106 | 26,00 | 98 | 24,44 |
1935 -1939 | 44 | 28,00 | 49 | 26,45 |
1940 -1944 | 163 | 28,64 | 146 | 26,12 |
1945 -1949 | 105 | 27,09 | 114 | 24,56 |
1950 -1954 | 128 | 27,35 | 123 | 25,60 |
1955 -1959 | 137 | 28,18 | 138 | 26,32 |
1960 -1964 | 143 | 27,50 | 143 | 24,64 |
1965 -1969 | 144 | 26,81 | 146 | 23,86 |
1970 -1974 | 158 | 26,82 | 143 | 23,83 |
1975 -1979 | 137 | 25,97 | 116 | 23,61 |
1980 -1984 | 110 | 26,16 | 113 | 23,08 |
1985 -1989 | 77 | 27,84 | 86 | 25,58 |
1990 -1994 | 56 | 29,32 | 61 | 26,79 |
1995 -1999 | 53 | 30,81 | 50 | 28,72 |
2000 -2004 | 24 | 31,88 | 24 | 30,29 |
2005 -2009 | 9 | 32,00 | 9 | 29,44 |
Cumul | 3567 | 26,60 | 3580 | 24,29 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)