Como complemento al artículo de Fernando Palacios, adjunto este listado de los primeros matrimonios de los que tenemos constancia documentada en los libros sacramentales de Guisando que comienzan hacia 1576. En algunas partidas es muy parca la información y en otras el extraer los datos es casi digno de un buen paleontólogo. Pero es una aportación más para conocer nuestra historia. Miguel Camacho
Nombre Esposo | Nombre Esposa | Fecha |
Francisco GARCIA-GARRO | Maria HERNANDEZ | 1550 |
Pedro GARCIA-GARRO | Maria HERNANDEZ | 1576 |
Juan GARCIA-GARRO | Isabel MARTIN | 1579 |
Hernando GONZALEZ-GALAN | Joanna HERNANDEZ | 4/8/1583 |
Francisco GARCIA-GARRO | Mari LOPEZ | 1586 |
Bartolome GARCIA-GARRO | Ana MARTIN | 1587 |
Francisco GONZALEZ-GALAN | Juana BLAZQUEZ | 3/2/1588 |
Francisco BLAZQUEZ-SACRISTAN | Maria Juana MARTIN | 12/1/1592 |
Bartolome SANCHEZ-SERRANO | Maria BLAZQUEZ | 31/8/1594 |
Miguel GONZALEZ | Catalina HERNANDEZ | 23/9/1595 |
Juan GARCIA-GARRO | Maria JIMENEZ | 1600 |
Juan SANCHEZ-MANJON | Maria HERNANDEZ | 4/5/1602 |
Juan SANCHEZ-SERRANO MANJON | Maria HERNANDEZ | 4/5/1602 |
Domingo GONZALEZ | Maria GARCIA-GARRO | 8/2/1604 |
Juan GARCIA-HERAS | Maria MARTIN-BARRERO | 11/2/1604 |
Juan GONZALEZ-GALAN | Maria LOPEZ | 28/1/1606 |
Pedro GARCIA-GARRO | Maria JIMENEZ | 1607 |
Pedro SANCHEZ-SERRANO | Maria MARTIN | 4/2/1609 |
N MARTIN | Catalina GARCIA-GARRO | 22/2/1609 |
N GRANADOS | Juana GARCIA-GARRO | 11/10/1609 |
Juan GONZALEZ-MIGUEL | Maria HERNANDEZ | 3/7/1622 |
Juan FERNANDEZ-ARROYO | Isabel GARCIA-GARRO | 9/10/1622 |
Pedro GONZALEZ-TIEMBLO | Ana BLAZQUEZ - MARTIN | 11/2/1623 |
Bartolome GONZALEZ-GALAN | Lucia HERNANDEZ | 1/5/1623 |
Sebastian SANCHEZ-JARA | Maria Ines HERNANDEZ | 13/8/1623 |
Juan GONZALEZ-IGLESIA | Catalina HERNANDEZ | 7/10/1623 |
Francisco SANCHEZ-NIETO | Catalina SANCHEZ-SERRANO | 6/1/1624 |
Francisco SANCHEZ B | Catalina SANCHEZ B | 6/1/1624 |
Juan GARCIA-NOGAL J | Isabel HERNANDEZ | 3/3/1624 |
Lucas GONZALEZ | Maria HERNANDEZ-DELGADO | 25/11/1626 |
Juan GONZALEZ-GALAN | Maria MARTIN | 18/10/1627 |
Alonso HERNANDEZ-PERNUDO | Catalina GARCIA-GARRO | 20/4/1628 |
Juan BLAZQUEZ-SACRISTAN | Maria MORENA | 19/5/1628 |
Juan GARCIA-NOGAL J | Maria MARTIN-BARRERO | 27/8/1628 |
Alonso GONZALEZ-PLAZA | Juana GONZALEZ | 14/1/1634 |
Juan MARTIN-ARROYO | Isabel GONZALEZ-PECHERA | 2/7/1634 |
Juan SANCHEZ-SERRANO | Catalina JIMENEZ | 24/9/1634 |
Pedro GONZALEZ-GALAN | Maria HERNANDEZ | 12/8/1635 |
Juan GONZALEZ-PECHERO | Polonia FERNANDEZ | 27/9/1638 |
Domingo GARCIA-GARRO | Josefa SANCHEZ | 1/10/1640 |
Andres HERNANDEZ B | Maria MARTIN | 10/2/1641 |
Alonso SANCHEZ | Maria GONZALEZ-TIEMBLO | 29/9/1641 |
Juan BLAZQUEZ-SACRISTAN | Catalina GARCIA-GARRO | 13/11/1644 |
Juan GARCIA-GARRO | Maria HERNANDEZ LA-ROMA | 26/2/1645 |
Esteban MORENO | Ana GARCIA | 15/10/1646 |
Sebastian SANCHEZ-JARA | Isabel GONZALEZ-GALAN | 25/11/1646 |
Pedro VELEZ | Isabel GARCIA | 3/3/1647 |
Pedro SANCHEZ-CABAÑAS | Isabel FERNANDEZ-ARROYO | 3/3/1647 |
Juan GONZALEZ-RETAMAL | Mari LUCAS-GONZALEZ | 3/3/1647 |
Francisco GARCIA-GARRO | Ana SANCHEZ | 9/6/1649 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario